Catégorie | Plats | Gluten (1) | Œufs | Lait | Arachides | Fruits a coques (2) | Soja | Sesame | Lupin | Sulfites(3) | Moutarde | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
ENTREES | 101 soupr miso | x | x | x | x | ||||||||||
102 salade de choux | x | x | x | ||||||||||||
103 riz nature | |||||||||||||||
104 riz vinaigré | |||||||||||||||
105 ravioli au poulet | x | x | x | ||||||||||||
105a ravioli au légume | x | x | x | ||||||||||||
105c ravioli au crevette | x | x | x | x | |||||||||||
106 nem au crevette | x | x | x | ||||||||||||
106p nem au poulet | x | x | |||||||||||||
107 edamamé | x | ||||||||||||||
108 tempura au crevette | x | x | |||||||||||||
109 salade Yakichi | x | x | x | x | |||||||||||
110 salade maison | x | x | x | x | x | ||||||||||
A LA CARTE | |||||||||||||||
YAKITORI | y1 brochette pulet | x | |||||||||||||
y2 brochette boulette de poulet | x | x | |||||||||||||
y3 brochette d'aile de poulet | x | ||||||||||||||
y4 brochette de bœuf | x | ||||||||||||||
y5 brochette de bœuf au fromage | x | x | |||||||||||||
y6 brochette de canard | x | ||||||||||||||
y7 brochette de gambas | x | x | |||||||||||||
y8 brochette de coquille st-jaque | x | x | |||||||||||||
y10 brochette de saumon | x | x | |||||||||||||
y11 brochette de thon | x | x | |||||||||||||
y13 brochtte de champignon | x | ||||||||||||||
SUSHI | 201 sushi saumon | x | |||||||||||||
202 sushi thon | x | ||||||||||||||
203 sushi daurade | x | ||||||||||||||
204 sushi maquereau | x | ||||||||||||||
205 sushi crevette | x | ||||||||||||||
206 sushi poulpe | x | ||||||||||||||
207 sushi anguille | x | ||||||||||||||
sushi saumon avocat208 | x | ||||||||||||||
209 sushi œuf de saumon | |||||||||||||||
SASHIMI | 301 sashimi saumon | x | |||||||||||||
302 sashimi thon | x | ||||||||||||||
303 sashimi daurade | x | ||||||||||||||
304 sashimi maquereau | x | ||||||||||||||
306 sashimi poulpe | x | ||||||||||||||
307 sashimi en assortis | x | ||||||||||||||
MAKI | 401 maki saumon | x | |||||||||||||
402 maki thon | x | ||||||||||||||
404 maki anguille | x | ||||||||||||||
406 maki radis mariné | |||||||||||||||
407 maki avocat | |||||||||||||||
408 maki saumon fromage | x | ||||||||||||||
409 maki thon cuit | x | x | x | x | |||||||||||
MAKI CALIFORNIA | 41ad califonia saumon avocat | x | x | ||||||||||||
41cd califonia chesse avocat | x | x | |||||||||||||
41sd califonia surimi avocat | x | x | |||||||||||||
41td califonia thon cuit avocat | x | x | |||||||||||||
41ac califonia saumon chesse | x | x | |||||||||||||
411 califonia tempura crevette | x | x | x | ||||||||||||
412 califonia las vegas | x | x | |||||||||||||
CROUSTI MAKI | 501 maki crousti saumon avocat | x | |||||||||||||
502 maki crouti avocat chesse | x | ||||||||||||||
504 maki crousti surimi avocat | x | ||||||||||||||
505 maki crousti thon cuit avocat | x | x | |||||||||||||
506 maki crousti saumon chesse | x | x | |||||||||||||
MAKI EGG | 415a maki egg saumon | x | |||||||||||||
415b maki egg thon | x | ||||||||||||||
415c maki egg chesse | x | ||||||||||||||
415d maki egg avocat | |||||||||||||||
415e maki egg comconbre | |||||||||||||||
MAKI FLOCON | 430a maki flocon saumon | x | |||||||||||||
430b maki flocon thon | x | ||||||||||||||
430c maki flocon cheese | x | ||||||||||||||
430d maki flocon avocat | |||||||||||||||
430e maki flocon comconbre | |||||||||||||||
MAKI PRINTEMPS | 42ad maki printemps saumon avocat | x | |||||||||||||
42cd maki printemps chesse avocat | x | ||||||||||||||
42sd maki printemps surimi avocat | x | ||||||||||||||
42td maki printemps thon cuit avocat | x | ||||||||||||||
42ac maki printemps saumon chesse | x | ||||||||||||||
MAKI SOJA | 420a maki soja saumon | x | |||||||||||||
420b maki soja thon | x | ||||||||||||||
420c maki soja cheese | x | x | |||||||||||||
420d maki soja avocat | |||||||||||||||
420e maki soja comconbre | |||||||||||||||
FUTO | 414 futomaki | x | x | ||||||||||||
415 futo califonia | x | x | x | ||||||||||||
TEMAKI | 513 témaki au saumon avocat | x | |||||||||||||
514 témaki au thon avocat | x | ||||||||||||||
515 témaki aanguille avocat | x | ||||||||||||||
PLATS CHAUDS | ns nouilles sauté aux légumes | ||||||||||||||
np nouilles sautés aux poulets | |||||||||||||||
nb nouilles sautés aux bœufs | |||||||||||||||
u1 soupe udon aux crevettes | |||||||||||||||
u2 soupe udon au poulet | |||||||||||||||
rc riz sauté au crevettes | |||||||||||||||
u3 poulet croustillant | |||||||||||||||
MENUS | |||||||||||||||
MENU BROCHETTE | a1 | x | x | x | x | ||||||||||
a2 | x | x | x | ||||||||||||
a3 | x | x | x | x | x | ||||||||||
a4 | x | x | x | x | x | ||||||||||
a5 | x | x | x | x | |||||||||||
a6 | x | ||||||||||||||
MENU SUSHI | s1 | x | |||||||||||||
s2 | x | ||||||||||||||
s3 | x | ||||||||||||||
s4 | x | ||||||||||||||
s5 | x | ||||||||||||||
s6 | x | ||||||||||||||
s7 | x | ||||||||||||||
s8 | x | ||||||||||||||
s8a | x | x | |||||||||||||
s9 | x | x | |||||||||||||
s10 | x | x | |||||||||||||
s11 | x | x | |||||||||||||
ms menu saumon | x | x | |||||||||||||
MENU MIXTE | b1 | x | x | x | |||||||||||
b2 | x | x | x | x | |||||||||||
b3 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b4 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
b5 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b6 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b7 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b8 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b9 | x | x | x | x | x | ||||||||||
b10 | x | x | x | x | |||||||||||
b11 | x | x | x | x | x | ||||||||||
MENU MAKIS | MR menu rainbow | ||||||||||||||
MD menu dragon | |||||||||||||||
m1 | x | x | |||||||||||||
m2 | |||||||||||||||
m3 | x | ||||||||||||||
m4 | x | x | |||||||||||||
m5 | x | x | |||||||||||||
m6 | |||||||||||||||
MENU CHIRASHI | mt | x | x | ||||||||||||
c1 | x | x | |||||||||||||
c2 | x | x | |||||||||||||
c3 | x | x | |||||||||||||
c4 | x | x | |||||||||||||
c5 | x | x | |||||||||||||
MENU BENTO | bo1 | x | x | ||||||||||||
bo2 | x | x | x | x | |||||||||||
bo3 | x | x | x | x | |||||||||||
bo4 | x | x | x | ||||||||||||
bo5 | x | x | |||||||||||||
MENU BATEAU | Bateau solo | x | x | ||||||||||||
Bateau Duo | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Bateau yakichi | x | x | |||||||||||||
Menu familly | x | x | x | ||||||||||||
DESSERTS | |||||||||||||||
DESSERTS | Mochi Glacé | x | |||||||||||||
Palet glacé | x | ||||||||||||||
Maki nuttela banane | x | ||||||||||||||
Maki nuttela noisette | x | ||||||||||||||
glace japonais | x | ||||||||||||||
Coco givré | x | ||||||||||||||
Extreme Mystère | x | ||||||||||||||
Nougat | |||||||||||||||
Perle de coco | x | ||||||||||||||
Lychee | |||||||||||||||
SAUCES | Sauce sucré, salé et vinaigre | x | |||||||||||||
Vins et champagne | x | ||||||||||||||
Nous pouvons vous renseignez sur la composition de nos produits et ainsi vous apportez les meilleurs conseils | |||||||||||||||
(1) Céréales contenant du gluten : blé, orge, avoine, épeautre, kamut… | |||||||||||||||
(2) Fruits à coques : amandes, noisettes, noix, noix de cajoux… | |||||||||||||||
(3) A mentionner seulement si la quantité d'anhydride sulfureux et sulfites est supérieur à 10mg/kg de produit finis |
1 - Informations produits: Sauf indication contraire, votre repas est à consommer immédiatement après la réception de la livraison.Les photos ne sont pas contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. Ne pas jeter sur la voie publique les produits et les catalogues.
2 - Prise de commande: L’ensemble des produits proposés par Yakichi peuvent être commandés à tout moment pendant les horaires d'ouverture . Un minimum de commande est demandé selon les zones( voir zones de livraison) . Il est de la responsabilité du client de vérifier l’exactitude des informations fournis concernant sa commande. Le Client est conscient que le contenu des menus (visuels inclus) peuvent parfois être modifiés sur l'initiative de notre restaurant.
3 - Annulation: Aucune annulation, ou modification ne peut être enregistrée sur Internet. Afin d’annuler, ou modifier une commande, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 01 64 27 59 24 ou de nous confirmer par mail l’annulation de cette dernière dans un délai de 10 minutes apès la validation.
4 - Conditions particulières: Nos offres peuvent être modifiées à tout moment. Les prix indiquées sont en euros TTC. Nous engageons à livrer votre repas dans un délai de 30 à 45 minutes selon les zones de livraison. Ce délai peut être prolongé par temps d'intempérie et en cas de forte fréquentation.
5 -Livraison : Veillez à l’exactitude et à la précision de vos coordonnées de facturation et de livraison ainsi que à l'exactitude du contenu de votre commande.Nous vous invitons donc à contrôler votre commande à l’arrivée du livreur. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ni échangée.
6 - Modalité de paiement: Toute commande doit être réglée à réception. Les paiements acceptés sont CB, CHÈQUE VACANCE,TICKETS RESTAURANT et ESPECES. Par mesure de sécurité nos livreurs n'ont pas plus de 10€ de monnaie, le client doit faire l'appoint.
7. Loi applicable: Les conditions générales de vente sont régies par la Loi française. Pour tous litiges avec un client, le tribunal de commerce sera compétent.
Pour vous opposez contre les démarches téléphonique inscrivez vous sur BLOCTEL plus d'informations clic le bouton à droite.
Selon les dispositions de l’article L.221-28 4° du Code de la Consommation, dans le cas de la fourniture de biens qui du fait de leur nature sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, le droit de rétraction ne s'applique pas.